Today's Gasoline Prices in Vietnam - RON 92, RON 95 Gasoline Prices, Diesel Oil, Kerosene
Giá Xăng Dầu Ngày Hôm Nay ở Việt Nam

Xăng E5 RON 92-II
19 VND

Xăng RON 95-III
20 VND
Giá Dầu Diesel Ngày Hôm Nay ở Việt Nam

Dầu DO 0,05S-II
17 VND
Giá Dầu Hỏa Ngày Hôm Nay ở Việt Nam

Dầu KO
18 VND
Giá xăng RON95, RON92 và dầu diesel tại Việt Nam sẽ được cập nhật tại trang này. Dự báo và dự đoán giá xăng mới nhất tuần sau sẽ được công bố vào ngày hôm trước (nếu có). Bảng trên là giá bán lẻ xăng RON95, RON92 và dầu diesel mới nhất do Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP công bố. Giá xăng dầu chính thức tại Việt Nam sẽ được công bố hàng tuần hoặc Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP công bố. Giá xăng dầu trên trang này chỉ dùng tham khảo, không được coi là trang chính thức của bất kỳ cơ quan hoặc bên liên quan nào liên quan đến việc điều chỉnh giá xăng dầu. autofun.vn sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra cho bạn bởi nội dung không chính xác (nếu có) được công bố trên trang web này.
Bảng Lịch Sử Giá Xăng Dầu Tại Việt Nam
Giá nhiên liệu | Xăng RON 95 1 lít | Xăng E5 RON 92 1 lít | Dầu Diesel 1 lít | Dầu Hỏa 1 lít |
---|---|---|---|---|
24.10.2024 | 20.89 | 19.69 | 18.05 | 18.57 |
17.10.2024 | 20.96 | 19.73 | 18.32 | 18.62 |
10.10.2024 | 21.06 | 19.84 | 18.5 | 18.79 |
03.10.2024 | 19.8 | 18.85 | 17.4 | 17.51 |
26.09.2024 | 20.51 | 19.62 | 17.5 | 17.87 |
19.09.2024 | 19.76 | 18.94 | 17.04 | 17.55 |
12.09.2024 | 19.63 | 18.89 | 17.16 | 17.79 |
05.09.2024 | 20.82 | 19.97 | 18.09 | 18.72 |
29.08.2024 | 21.1 | 20.33 | 18.47 | 19.06 |
22.08.2024 | 21.31 | 20.42 | 18.77 | 19.14 |
15.08.2024 | 21.85 | 20.88 | 19.23 | 19.57 |
08.08.2024 | 21.67 | 20.71 | 19.14 | 19.14 |
01.08.2024 | 22.6 | 21.61 | 19.87 | 20.09 |
25.07.2024 | 22.88 | 21.9 | 20.19 | 20.32 |
18.07.2024 | 23.17 | 22.17 | 20.5 | 20.66 |
11.07.2024 | 23.29 | 22.28 | 20.83 | 21.03 |
04.07.2024 | 23.55 | 22.46 | 21.17 | 21.21 |
27.06.2024 | 23.01 | 22.01 | 20.68 | 20.61 |
20.06.2024 | 22.46 | 21.5 | 20.36 | 20.35 |
13.06.2024 | 22.23 | 21.31 | 19.64 | 19.85 |
06.06.2024 | 21.97 | 21.14 | 19.42 | 19.55 |
28.03.2024 | 24.81 | 21.14 | 20.69 | 20.87 |
21.03.2024 | 24.28 | 23.21 | 21.01 | 21.26 |
14.03.2024 | 23.54 | 22.49 | 20.54 | 20.7 |
07.03.2024 | 23.55 | 22.51 | 20.47 | 20.6 |
29.02.2024 | 23.92 | 22.75 | 20.77 | 20.78 |
22.02.2024 | 23.59 | 22.47 | 20.91 | 20.92 |
15.02.2024 | 23.91 | 22.83 | 21.36 | 21.22 |
08.02.2024 | 23.26 | 22.12 | 20.7 | 22.58 |
01.02.2024 | 24.16 | 22.91 | 20.99 | 20.92 |
25.01.2024 | 23.4 | 22.17 | 20.37 | 20.54 |
18.01.2024 | 22.48 | 21.41 | 20.19 | 20.53 |
11.01.2024 | 21.93 | 21.04 | 19.7 | 20.33 |
04.01.2024 | 21.91 | 21 | 19.36 | 19.95 |
28.12.2023 | 22.14 | 21.18 | 19.78 | 20.45 |
21.12.2023 | 22.14 | 21.19 | 19.52 | 20.49 |
14.12.2023 | 21.4 | 20.51 | 19.01 | 19.96 |
07.12.2023 | 22.32 | 21.29 | 19.72 | 20.92 |
30.11.2023 | 22.99 | 21.79 | 20.19 | 21.11 |
23.11.2023 | 23.02 | 21.69 | 20.28 | 20.94 |
13.11.2023 | 23.53 | 22.27 | 20.88 | 21.51 |
01.11.2023 | 23.92 | 22.61 | 21.94 | 22.3 |
23.10.2023 | 23.51 | 22.36 | 22.48 | 22.75 |
11.10.2023 | 23.04 | 21.9 | 22.41 | 22.46 |
02.10.2023 | 24.84 | 23.5 | 23.59 | 23.81 |
21.09.2023 | 25.74 | 24.19 | 23.59 | 23.81 |
11.09.2023 | 24.87 | 23.47 | 23.05 | 23.18 |
05.09.2023 | 24.87 | 23.47 | 22.64 | 22.81 |
21.08.2023 | 24.6 | 23.33 | 22.35 | 22.3 |
11.08.2023 | 23.99 | 22.82 | 22.42 | 21.88 |
01.08.2023 | 23.96 | 22.79 | 20.61 | 20.27 |
21.07.2023 | 22.79 | 21.63 | 19.5 | 19.18 |
11.07.2023 | 21.49 | 20.41 | 18.61 | 18.32 |
03.07.2023 | 21.42 | 20.47 | 18.16 | 17.92 |
21.06.2023 | 22.01 | 20.87 | 18.17 | 17.95 |
12.06.2023 | 22.01 | 20.87 | 18.02 | 17.82 |
01.06.2023 | 22.01 | 20.87 | 17.94 | 17.77 |
22.05.2023 | 21.49 | 20.48 | 17.95 | 17.96 |
11.05.2023 | 21 | 20.13 | 17.65 | 17.97 |
04.05.2023 | 22.32 | 21.43 | 18.25 | 18.52 |
21.04.2023 | 23.63 | 22.68 | 19.39 | 19.48 |
03.04.2023 | 23.12 | 22.08 | 19.43 | 19.03 |
21.03.2023 | 23.03 | 22.02 | 19.3 | 19.46 |
13.03.2023 | 23.81 | 22.8 | 20.5 | 20.71 |
01.03.2023 | 23.32 | 22.42 | 20.25 | 20.47 |
13.02.2023 | 23.76 | 22.86 | 21.56 | 21.59 |
30.01.2023 | 23.14 | 22.32 | 22.52 | 22.57 |
11.01.2023 | 22.15 | 21.35 | 21.63 | 21.8 |
03.01.2023 | 22.15 | 21.35 | 22.15 | 22.76 |
01.01.2023 | 21.8 | 21.02 | 22.15 | 22.16 |
12.12.2022 | 21.2 | 20.34 | 21.67 | 21.9 |
01.12.2022 | 22.7 | 21.67 | 23.21 | 23.56 |
21.11.2022 | 22.15 | 21.35 | 22.15 | 22.76 |
11.10.2022 | 22 | 21.29 | 24.18 | 22.82 |
03.10.2022 | 21.44 | 20.73 | 22.2 | 21.68 |
21.09.2022 | 22.58 | 21.78 | 22.53 | 22.44 |
12.09.2022 | 23.21 | 22.23 | 24.18 | 24.41 |
05.09.2022 | 24.23 | 23.35 | 25.18 | 25.44 |
22.08.2022 | 24.66 | 23.72 | 23.75 | 24.05 |
11.08.2022 | 24.66 | 23.72 | 22.9 | 23.32 |
01.08.2022 | 25.6 | 24.62 | 23.9 | 24.53 |
21.07.2022 | 26.07 | 25.07 | 24.85 | 25.24 |
11.07.2022 | 29.67 | 27.78 | 26.59 | 26.34 |
01.07.2022 | 32.76 | 30.89 | 29.61 | 28.35 |
21.06.2022 | 32.87 | 31.3 | 30.01 | 28.78 |
13.06.2022 | 32.37 | 31.11 | 29.02 | 27.83 |
01.06.2022 | 31.57 | 30.23 | 26.39 | 25.34 |
23.05.2022 | 30.65 | 29.63 | 25.55 | 24.4 |
11.05.2022 | 29.98 | 28.95 | 26.65 | 25.16 |
04.05.2022 | 28.43 | 27.46 | 25.53 | 23.82 |
21.04.2022 | 27.99 | 27.13 | 25.35 | 23.82 |
12.04.2022 | 27.31 | 26.47 | 24.38 | 23.02 |
01.04.2022 | 28.15 | 27.3 | 25.08 | 23.76 |
21.03.2022 | 29.19 | 28.33 | 23.63 | 22.24 |
11.03.2022 | 29.82 | 28.98 | 25.26 | 23.91 |
01.03.2022 | 26.83 | 26.07 | 21.31 | 19.97 |
21.02.2022 | 26.28 | 25.53 | 20.8 | 19.5 |
11.02.2022 | 25.32 | 24.57 | 19.86 | 18.75 |
21.01.2022 | 24.36 | 23.59 | 18.9 | 17.79 |
11.01.2022 | 23.87 | 23.15 | 18.23 | 17.13 |
25.12.2021 | 23.29 | 22.55 | 17.57 | 16.51 |
10.12.2021 | 22.8 | 22.08 | 17.33 | 16.32 |
25.11.2021 | 23.9 | 22.91 | 18.38 | 17.19 |
10.11.2021 | 24.99 | 23.66 | 18.71 | 17.63 |
26.10.2021 | 24.33 | 23.11 | 18.71 | 17.63 |
11.10.2021 | 22.87 | 21.68 | 17.54 | 16.62 |
25.09.2021 | 21.94 | 20.71 | 16.58 | 15.64 |
10.09.2021 | 21.39 | 20.14 | 16.02 | 15.08 |
26.08.2021 | 21.13 | 19.89 | 15.66 | 14.76 |
11.08.2021 | 21.68 | 20.49 | 16.17 | 15.17 |
27.07.2021 | 21.68 | 20.49 | 16.37 | 15.39 |
12.07.2021 | 21.78 | 20.61 | 16.53 | 15.5 |
26.06.2021 | 20.91 | 19.76 | 16.11 | 15.05 |
11.06.2021 | 20.16 | 19.04 | 15.44 | 14.41 |
27.05.2021 | 19.53 | 18.42 | 14.77 | 13.82 |
12.05.2021 | 19.53 | 18.42 | 14.77 | 13.82 |
27.04.2021 | 19.16 | 17.98 | 14.32 | 13.25 |
12.04.2021 | 18.97 | 17.8 | 14.14 | 12.82 |
27.03.2021 | 19.04 | 17.85 | 14.24 | 13 |
12.03.2021 | 18.88 | 17.72 | 14.4 | 13.17 |
25.02.2021 | 18.08 | 17.03 | 13.84 | 12.61 |
10.02.2021 | 17.27 | 16.3 | 13.04 | 11.9 |
26.01.2021 | 17.27 | 16.3 | 13.04 | 11.9 |
11.01.2021 | 16.93 | 15.94 | 12.64 | 11.55 |
Tin tức về tiêu hao nhiên liệu

Great Wall Motor (GWM) đã công bố rằng họ đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Thành An...
September 26, 2024
Đọc thêm
Kia đã công bố giá bán cho mẫu sedan Kia K4 2025 tại Mỹ. Với giá khởi điểm từ 23.145...
August 22, 2024
Đọc thêm
Trong sự mong đợi về chiếc xe bán tải thực thụ đầu tiên của Kia, Kia Tasman, nhà sản xuất...
July 22, 2024
Đọc thêm
VinFast Auto chính thức công bố ra mắt ứng dụng giải trí trực tuyến RIDEVU trên các mẫu ô tô...
May 15, 2024
Đọc thêm
Kia K4 đã ra mắt toàn cầu tại Triển lãm ô tô quốc tế New York 2024. Mẫu xe sẽ...
April 2, 2024
Đọc thêm
Xe điện Xiaomi SU7 đạt kỷ lục 88.898 'đơn đặt hàng chắc chắn' trong vòng 24 giờ kể từ khi...
April 2, 2024
Đọc thêmCâu Hỏi Thường Gặp về Giá Xăng Dầu
Các mẫu xe đề xuất
Hãng Xe Ô Tô phổ biến ở Việt Nam
Latest Fuel Price News


